Katru gadu tiek izdots liels skaits jaunu kompozīciju. To autori ir gan zināmi dziedātāji un grupas, gan arī mūziķi, kuri vēl tikai sāk savu ceļu slavas Olimpā.
Daudzas no šīm dziesmām iemanto ļoti plašu pielūdzēju loku, citām veicas mazāk. Tas atspoguļojas arī iknedēļas „European Hit Radio Top 40", bet gada beigās apkopojām Gada top 100!
Nr | AV | NT | Izpildītājs | Nosaukums |
1 | 1 | 29 | Nelly Furtado | Say It Right |
2 | 1 | 21 | Hellogoodbye | Here (In Your Arms) |
3 | 1 | 21 | Rihanna / Jay Z | Umbrella |
4 | 3 | 21 | Dj Tiesto / Christian Burns | In The Dark |
5 | 1 | 19 | Timbaland / Tyssem | The Way I Are |
6 | 2 | 20 | Enrique Iglesias | Do You Know |
7 | 1 | 20 | Timbaland / Nelly Furtado / Justin Timberlake | Give It To Me |
8 | 2 | 22 | David Guetta / Chris Willis | Love Is Gone |
9 | 1 | 17 | 50 Cent / Justin Timberlake / Timbaland | Ayo Technology |
10 | 1 | 23 | Mika | Relax (Take It Easy) |
11 | 2 | 18 | Linkin Park | What I've Done |
12 | 2 | 19 | Justin Timberlake | What Goes Around |
13 | 1 | 17 | Avril Lavigne | Girlfriend |
14 | 5 | 19 | Fall Out Boy | Thnks Fr Th Mmrs |
15 | 2 | 15 | Eric Prydz / Pink Floyd | Proper Education |
16 | 1 | 15 | Kanye West / Daft Punk | Stronger |
17 | 1 | 15 | Nelly Furtado | All Good Things (Come To An End) |
18 | 1 | 12 | Timbaland / One Republic | Apologize |
19 | 2 | 13 | Enrique Iglesias | Tired Of Being Sorry |
20 | 5 | 16 | Eminem / 50 Cent / Lloyd Banks | You Don't Know |
21 | 10 | 19 | Justin Timberlake | Lovestoned |
22 | 8 | 16 | P Diddy / Keyshia Cole | Last Night |
23 | 1 | 14 | Avril Lavigne | When You're Gone |
24 | 4 | 15 | Gwen Stefani | 4 In The Morning |
25 | 2 | 13 | Rihanna | Don't Stop The Music |
26 | 4 | 14 | Fergie / Ludacris | Glamorous |
27 | 5 | 14 | Fall Out Boy | This Ain't A Scene, It's An Arms Race |
28 | 4 | 14 | Mika __ | Grace Kelly |
29 | 5 | 14 | Mason __ / Princess Superstar | Perfect Exceeder |
30 | 5 | 17 | Fergie | Big Girls Don't Cry |
31 | 5 | 14 | Britney Spears | Gimme More |
32 | 2 | 14 | Akon / Snoop Dogg __ | I Wanna Love You |
33 | 8 | 14 | Tokio Hotel | Monsoon |
34 | 3 | 14 | Dj Tiesto / Bt __ | Break My Fall |
35 | 4 | 12 | Booty Luv | Boogie 2nite |
36 | 9 | 14 | Sunrise Avenue | Fairytale Gone Bad |
37 | 7 | 15 | Justin Timberlake | Summer Love |
38 | 5 | 13 | Alex Gaudino / Crystal Waters | Destination Calabria |
39 | 8 | 15 | Gym Class Heroes / Patrick Stump | Cupid's Chokehold |
40 | 8 | 15 | Beyonce Knowles / Shakira | Beautiful Liar |
41 | 4 | 11 | Monrose | Strictly Physical |
42 | 5 | 13 | Linkin Park | Bleed It Out |
43 | 5 | 12 | Omarion | Ice Box |
44 | 5 | 14 | Nickelback | If Everyone Cared |
45 | 5 | 16 | Akon | Sorry, Blame It On Me |
46 | 3 | 11 | Rihanna | Shut Up And Drive |
47 | 7 | 12 | Mika __ | Love Today |
48 | 2 | 9 | Gwen Stefani / Akon | The Sweet Escape |
49 | 6 | 12 | My Chemical Romance | Teenagers |
50 | 13 | 15 | Ciara | Like A Boy |
51 | 11 | 14 | Hilary Duff | With Love |
52 | 5 | 15 | Yves Larock / Jaba | Rise Up |
53 | 4 | 12 | Sunrise Avenue | Forever Yours |
54 | 4 | 11 | Pussycat Dolls / Timbaland | Wait A Minute |
55 | 4 | 9 | Nicole Scherzinger / Will I Am | Baby Love |
56 | 7 | 12 | Natasha Bedingfield | Soulmate |
57 | 13 | 16 | Maroon 5 | Makes Me Wonder |
58 | 4 | 12 | Monrose | Hot Summer |
59 | 6 | 13 | James Blunt | 1973 |
60 | 3 | 9 | Mika __ | Happy Ending |
61 | 9 | 16 | Robbie Williams / Pet Shop Boys | She's Madonna |
62 | 4 | 10 | Gym Class Heroes | Clothes Off |
63 | 3 | 9 | Justin Timberlake / T.I. | My Love |
64 | 9 | 11 | Santana __ / Chad Kroeger | Into The Night |
65 | 7 | 10 | Sharam | Patt (Party All The Time) |
66 | 10 | 13 | Cascada | Miracle |
67 | 8 | 12 | P Diddy / Christina Aguilera | Tell Me |
68 | 14 | 14 | Robyn / Andreas Kleerup | With Every Heartbeat |
69 | 14 | 13 | Within Temptation | What Have You Done |
70 | 10 | 12 | Akon | Don't Matter |
71 | 11 | 11 | Nelly Furtado / Missy Elliott | Do It |
72 | 7 | 12 | Chemical Brothers | Do It Again |
73 | 7 | 10 | Lemon Ice | Right Here Waiting |
74 | 3 | 7 | Ida Corr / Fedde Le Grand | Let Me Think About It |
75 | 4 | 7 | Avril Lavigne | Hot |
76 | 7 | 9 | Rihanna / Ne-Yo | Hate That I Love You |
77 | 8 | 10 | Cinema Bizarre | Lovesongs (They Kill Me) |
78 | 9 | 10 | Jojo __ | Too Little, Too Late |
79 | 14 | 9 | Kaiser Chiefs | Ruby |
80 | 1 | 6 | Leona Lewis | Bleeding Love |
81 | 16 | 13 | Nickelback | Rockstar |
82 | 8 | 9 | Monrose | Shame |
83 | 6 | 9 | Plain White T's | Hey There Delilah |
84 | 12 | 14 | Armand Van Helden | I Want Your Soul |
85 | 8 | 11 | Jennifer Lopez | Do It Well |
86 | 10 | 9 | Cascada | Truly Madly Deeply |
87 | 15 | 11 | Monrose | Even Heaven Cries |
88 | 11 | 9 | Bob Sinclar | Sound Of Freedom |
89 | 2 | 5 | David Guetta / Cozi | Baby When The Light |
90 | 6 | 9 | Maroon 5 | Wake Up Call |
91 | 13 | 10 | Wyclef Jean / Akon / Lil Wayne / Nia | Sweetest Girl |
92 | 21 | 12 | Ne-Yo | Because Of You |
93 | 2 | 6 | My Chemical Romance | Welcome To The Black Parade |
94 | 5 | 8 | Sean Kingston | Beautiful Girl |
95 | 13 | 10 | Sugababes | About You Now |
96 | 8 | 9 | Kelly Clarkson | Never Again |
97 | 20 | 13 | Bon Jovi | (You Want To) Make A Memory |
98 | 10 | 10 | My Chemical Romance | Famous Last Words |
99 | 15 | 8 | Chris Cornell | You Know My Name |
100 | 14 | 9 | Fall Out Boy | The Take Over, The Breaks Over |
